TABLA DE RESUMEN
Características | Observaciones | Referencias |
Historia del modelo | El más antiguo de estos métodos fue propuesto, para el parlamento de los Estados Unidos, por Thomas Jeffersonen 1792, quien lo sugiriera para asignarrepresentantes por estado. Este método (también conocido como el de los divisores grandes o el método de D’Hont) ha sido usado extensivamente en Europa. En Estados Unidos fue aplicado entre 1790 y 1830, a partir de los censos ocurridos en ese periodo.En nuestro país también fue usado por mucho tiempo, pero conocido bajo otro nombre: el método de cifra repartidora. En 1792 no hubo una única propuesta de método de asignación:Alexander Hamilton propuso uno alternativo al propuesto por Jefferson, también para asignar sillas a los estados de la Unión. | www.mat.puc .cl/archivos/ Filesistprop _vf.pdf |
Elementos | 1) El número de asignados es igual al número de tareas. (este numero se denota por n). 2) Cada asignado se asigna a una tarea. 3) Cada tarea debe realizarla exactamente un asignado. 4) Existe un costo cij asociado con el asignado i ( i = 1,2...,n) que realiza la tarea j (j = 1,2...n). 5) El objetivo es determinar como deben hacerse las n asignaciones para minimizar los costos totales. | http://www. slideshare .net/josek h89/problema -de-asignacin |
Ejemplo | Asignación de: *personas a turnos *personas a máquinas | http://www. slideshare .net/josek h89/problema -de-asignacin |
Métodos de solución | * Método Simplex * Técnica de transporte * Método Húngaro | http://html. rincon delvago.com/metodo- de-asignacion .html |
Programas exitentes | * LINDO * QSB * WinQSB * TORA | http://home. ubalt.edu/ ntsbarsh/ opre640S/SpanishIN.htm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario